- A+
所属分类:弹性体文章
| 牌号 | 充油比 | 硬度,A | 比重 | 融指 | 条件 |
| YH-503 巴陵石化 | 1:1 1:2 1:3 1:4 | 22 9 0 0 | 0.894 0.89 0.894 0.89 | 0.24 40 26.2 - | 220°C、5kg 220°C、5kg 180°C、2.16kg - |
| YH-602 巴陵石化 | 1:1 1:2 1:3 | 26 5 0 | 0.903 0.897 0.892 | 1.5 24 - | 220°C、5kg 180°C、2.16kg - |
| YH-502 巴陵石化 | 1:1 1:2 1:3 | 25 10 2.5 | 0.9 0.898 0.894 | 3 72.6 - | 180°C、2.16kg 180°C、2.16kg - |
| 6151 台橡南通 | 1:1 1:2 1:3 1:4 | 23.5 12.5 0 0 | 0.899 0.896 0.895 0.895 | - 6.76 14.9 - | - 220°C、5kg 180°C、2.16kg - |
| 6154 台橡南通 | 1:1 1:2 1:3 1:4 | 31 6 3 1 | 0.901 0.896 0.893 0.899 | 1.26 21.3 8.4 | 200°C、5kg 200°C、2.16kg 160°C、2.16kg - |
| 4055 Kurary 可乐丽 | 1:1 1:2 1:3 1:4 | 23 8.5 1.5 0 | 0.893 0.88 0.882 0.892 | - 6.36 7.2 35.1 | - 200°C、5kg 180°C、2.16kg 160°C、2.16kg |
| 4033 Kurary | 1:1 1:2 | 35 12 | 0.896 0.892 | 24.6 - | 160°C、2.16kg - |
韧普利高端TPE-S技术工程师备注:①充油硬度一般与S/EB比例有关,S含量高,硬度越硬,②与分子量有关,分子量越大,硬度越低。
推荐阅读:热塑性弹性体TPE充油的重点与难点
- TPV/TPE业务助理
-

- 更多好文敬请关注
-








